Error processing SSI file
BID RESULTS FOR MARCH 12, 2008, DAYTON, NJ AUCTION
| Lot Number/Description |
Purchase Price |
Name |
| 0846725_SS001 |
$200 |
Daniel Haynes |
| 0846725_SS002 |
$200 |
Herbert Lawrence |
| 0846725_SS003 |
$75 |
Syleisha Smythe |
| 0846725_SS004 |
$125 |
Sean Brown |
| 0846725_SS005 |
$600 |
Haresh Savalia |
| 0846618_AT006 |
$150 |
Leah Williams |
| 0846725_SS007 |
$950 |
William Broke |
| 0846725_SS008 |
$300 |
Justina Dacruz |
| 0846725_SS009 |
$350 |
Charles Rooney |
| 0846618_AT010 |
$2,300 |
Avraham Broyde |
| 0846073_CS011 |
$100 |
Ludwig Gelobter |
| 0846073_CS011 |
$100 |
Ludwig Gelobter |
| 0846073_CS012 |
$300 |
Fivel Sofer |
| 0846073_CS013 |
$700 |
Samuel Ragin III |
| 0846073_CS014 |
$450 |
Moheb Akhnoukh |
| 0846829_IR015 |
$450 |
Moheb Akhnoukh |
| 0846725_SS016 |
$650 |
Joseph Lynch |
| 0846829_IR017 |
$400 |
Charles Fornal |
| 0846829_IR018 |
$550 |
Wilodzimierz Wirski |
| 0846829_IR019 |
$10,500 |
Emanuel Kataev |
| 0846829_IR020 |
$450 |
Naftali Rosenberg |
| 0846829_IR021 |
$2,400 |
Zev Adler |
| 0846073_CS022 |
$1,100 |
Francis Ekokobe |
| 0846725_SS023 |
$700 |
Eric Steven Fulmer |
| 0846725_SS024 |
$325 |
Fotios Douvalis |
| 0846725_SS025 |
$1,100 |
Cynthia Baux |
| 0846725_SS026 |
$2,500 |
Arthur Kern |
| 0846725_SS027 |
$700 |
Fivel Sofer |
| 0846725_SS028 |
$1,200 |
Fivel Sofer |
| 0846725_SS029 |
$600 |
Dwayne Dillard |
| 0846725_SS030 |
$250 |
Fivel Sofer |
| 0846725_SS031 |
$450 |
Dwayne Dillard |
| 0846725_SS032 |
$450 |
Dwayne Dillard |
| 0846725_SS033 |
$350 |
Leah Williams |
| 0846725_SS034 |
$125 |
Hall David |
| 0846725_SS035 |
$1,000 |
Wilodzimierz Wirski |
| 0846725_SS036 |
$100 |
Adrwin Way |
| 0846359_IC037 |
$15,000 |
Cynthia Baux |
| 0846359_IC038 |
$900 |
Raghuveer Reddy |
| 0846359_IC039 |
$500 |
Zev Adler |
| 0846618_AT040 |
$1,900 |
David Foley |
| 0846359_IC041 |
$900 |
Fivel Sofer |
| 0846359_IC042 |
$5,000 |
Fivel Sofer |
| 0846359_IC043 |
$3,200 |
Moheb Akhnoukh |
| 0846359_IC044 |
$3,250 |
Moheb Akhnoukh |
| 0846618_AT045 | $2,900 | Steven Saris |
| 0846618_AT046 | $2,600 | Zev Adler |
| 0846618_AT047 | $5,000 | Fivel Sofer |
| 0846073_CS048 | $7,000 | Cynthia Baux |
| 0846073_CS049 | $5,500 | Zev Adler |
| 0846073_CS050 | $3,500 | Cynthia Baux |
| 0846073_CS051 | $3,000 | Max Almonor |
| 0846725_SS052 | $425 | Michael Mcgowan |
| 0846725_SS053 | $475 | William Broke |
| 0846725_SS054 | $325 | Patrick Essandoh |
| 0846725_SS055 | $300 | Yevgeny Kotlyar |
| 0846725_SS056 | $950 | Frank Williams |
| 0846725_SS057 | $200 | Parthiv Patel |
| 0846725_SS058 | $40 | Sean Brown |
| 0846725_SS059 | $350 | Max Almonor |
| 0846725_SS060 | $375 | Peter Nagy |
| 0846725_SS061 | $250 | John Wilder |
| 0846725_SS062 | $350 | Joseph Caffarello |
| 0846725_SS063 | $450 | Michael Shorey |
| 0846725_SS064 | $700 | Fivel Sofer |
| 0846725_SS065 | $350 | Raghuveer Reddy |
| 0846725_SS066 | $600 | Alexander Herenchak |
| 0846725_SS067 | $525 | Fivel Sofer |
| 0846725_SS068 | $3,000 | Daniel Haynes |
| 0846618_AT069 | $3,750 | Steven Saris |
| 0846618_AT070 | $4,900 | Daniel Haynes |
| 0846725_SS071 | $900 | John Wilder |
| 0846725_SS072 | $950 | Lionel Wright |
| 0846725_SS073 | $550 | Lorraine Rooney |
| 0846725_SS074 | $300 | Robert Watson |
| 0846725_SS075 | $900 | Fivel Sofer |
| 0846725_SS076 | $3,000 | Fivel Sofer |
| 0846725_SS077 | $400 | Brandon Navarro |
| 0846725_SS078 | $1,750 | Cynthia Baux |
| 0846725_SS079 | $325 | Daniel Haynes |
| 0846725_SS080 | $400 | Kathleen Mark |
| 0846725_SS081 | $4,100 | Fivel Sofer |
| 0846073_CS082 | $450 | Alexander Herenchak |
| 0846073_CS083 | $1,000 | Robert Zilahy |
| 0846725_SS084 | $100 | Roseann Corcoran |
| 0846829_IR085 | $600 | Gerald Hyer |
| 0846829_IR086 | $250 | Khabira Oakes |
| 0846829_IR087 | $500 | Gerald Hyer |
| 0846829_IR088 | $900 | Jaques Sauma |
| 0846829_IR089 | $900 | James Furry |
| 0846829_IR090 | $25,000 | Zev Adler |
| 0846829_IR091 | $700 | Henry Machos |
| 0846829_IR092 | $700 | Moheb Akhnoukh |
| 0846829_IR093 | $1,300 | Moheb Akhnoukh |
| 0846829_IR094 | $7,500 | Brian Gainous |
| 0846829_IR095 | $800 | Gerald Hyer |
| 0846829_IR096 | $500 | Gerald Hyer |
| 0846829_IR097 | $13,250 | Faraz Hussein |
| 0846829_IR098 | $700 | Samuel Lenox |
| 0846618_AT099 | $3,800 | Daniel Haynes |
| 0846829_IR100 | $4,400 | Jaques Sauma |
| 0846829_IR101 | $550 | Moheb Akhnoukh |
| 0846829_IR102 | $3,000 | Daniel Haynes |
| 0846829_IR103 | $550 | Richard Hendler |
| 0846359_IC104 | $2,600 | Moheb Akhnoukh |
| 0846725_SS105 | $250 | Francis Ekokobe |
| 0846725_SS106 | $750 | Daniel Haynes |
| 0846725_SS107 | $375 | Roy James Israel |
| 0846725_SS108 | $700 | Daniel Haynes |
| 0846725_SS109 | $175 | Darla Wilkinson |
| 0846073_CS110 | $10,500 | Zev Adler |
| 0846073_CS111 | $1,750 | Fivel Sofer |
| 0846359_IC112 | $8,000 | Daniel Haynes |
| 0846725_SS113 | $350 | Sean Brown |
| 0846725_SS114 | $225 | Haresh Savalia |
| 0846725_SS115 | $425 | Alexander Herenchak |
| 0846725_SS116 | $250 | Sean Brown |
| 0846725_SS117 | $175 | Sean Brown |
| 0846725_SS118 | $600 | Michael Mcgowan |
| 0846725_SS119 | $175 | Khabira Oakes |
| 0846725_SS120 | $275 | Michael Mcgowan |
| 0846725_SS121 | $150 | Sean Brown |
| 0846725_SS122 | $75 | Robert Watson |
| 0846725_SS123 | $150 | Fotios Douvalis |
| 0846725_SS124 | $175 | Kathleen Mark |
| 0846725_SS125 | $425 | Fotios Douvalis |
| 0846725_SS126 | $250 | Edward Russsomano |
| 0846725_SS126 | $250 | Sydney Baxter |
| 0846725_SS127 | $300 | Justina Dacruz |
| 0846725_SS128 | $250 | Frank Bowman |
| 0846725_SS129 | $550 | Frank Bowman |
| 0846073_CS130 | $8,500 | Fivel Sofer |
| 0846073_CS131 | $6,750 | Cynthia Baux |
| 0846073_CS132 | $9,000 | Fivel Sofer |
| 0846073_CS133 | $21,500 | Fivel Sofer |
| 0846618_AT134 | $3,000 | Henry Machos |
| 0846618_AT135 | $2,900 | Pedro Garcia |
| 0846618_AT136 | $1,700 | Moheb Akhnoukh |
| 0846618_AT137 | $3,000 | Howard Mitchell |
| 0846073_CS138 | $700 | Pedro Garcia |
| 0846073_CS139 | $600 | Cynthia Baux |
| 0846073_CS140 | $300 | Harry Chan |
| 0846725_SS141 | $300 | Misia Walter |
| 0846725_SS142 | $700 | Naftali Rosenberg |
| 0846725_SS143 | $600 | Haresh Savalia |
| 0846725_SS144 | $1,300 | Jewan Singh |
| 0846725_SS145 | $550 | Jerry Johnson |
| 0846725_SS146 | $1,150 | Moheb Akhnoukh |
| 0846725_SS147 | $450 | Francis Ekokobe |
| 0846725_SS148 | $250 | Syleisha Smythe |
| 0846725_SS149 | $125 | Robert Watson |
| 0846725_SS150 | $125 | Herbert Lawrence |
| 0846725_SS151 | $500 | Jewan Singh |
| 0846725_SS152 | $200 | Max Almonor |
| 0846725_SS153 | $300 | Misia Walter |
| 0846725_SS154 | $400 | Lee Heim |
| 0846725_SS154 | $400 | Lee Heim |
| 0846725_SS155 | $250 | Greg Herenchak |
| 0846725_SS156 | $300 | Hisham Zahran |
| 0846725_SS157 | $275 | Sean Brown |
| 0846725_SS158 | $75 | Khabira Oakes |
| 0846725_SS159 | $75 | Herbert Lawrence |
| 0846725_SS160 | $750 | Rocco Toto |
| 0846829_IR161 | $800 | Bassams Mazahreh |
| 0846725_SS162 | $550 | John Loyer |
| 0846725_SS163 | $350 | Jaques Sauma |
| 0846829_IR164 | $700 | Michael Franco |
| 0846829_IR165 | $36,000 | Cynthia Baux |
| 0846829_IR166 | $4,000 | Brandon Navarro |
| 0846725_SS167 | $150 | Patrick Essandoh |
| 0846725_SS168 | $900 | Khabira Oakes |
| 0846725_SS169 | $150 | Frank Bowman |
| 0846725_SS170 | $425 | Sean Brown |
| 0846725_SS171 | $200 | Roseann Corcoran |
| 0846725_IR172 | $550 | Jaques Sauma |
| 0846829_IR173 | $9,000 | Isabel Cristina Agudelo |
| 0846829_IR174 | $4,200 | Sudarshan N. Chamakuri |
| 0846829_IR175 | $600 | David Henry |
| 0846829_IR176 | $1,450 | Moheb Akhnoukh |
| 0846829_IR177 | $600 | Herbert Lawrence |
| 0846725_SS178 | $650 | Jewan Singh |
| 0846725_SS179 | $250 | Lorraine Rooney |
| 0846725_SS180 | $550 | Max Almonor |
| 0846073_CS181 | $400 | David Hollander |
| 0846618_AT182 | $2,100 | Moheb Akhnoukh |
| 0846618_AT183 | $1,700 | Ernest Cismowski |
| 0846618_AT184 | $2,000 | Ernest Cismowski |
| 0846618_AT185 | $2,200 | Steven Saris |
| 0846725_SS186 | $1,300 | Raju Alengadan |
| 0846073_CS187 | $4,100 | Zev Adler |
| 0846073_CS188 | $11,100 | Zev Adler |
| 0846073_CS189 | $11,300 | Zev Adler |
| 0846725_SS190 | $375 | Herbert Lawrence |
| 0846725_SS191 | $175 | Marlon Prosper |
| 0846725_SS192 | $425 | Zarar Sheikh |
| 0846725_SS193 | $1,000 | Wayne Riley |
| 0846725_SS194 | $1,000 | Haresh Savalia |
| 0846725_SS195 | $1,700 | Jayraj Muni |
| 0846725_SS196 | $650 | Darla Wilkinson |
| 0846725_SS197 | $650 | James Marshall |
| 0846725_SS198 | $700 | Jian Chang |
| 0846725_SS199 | $300 | Khabira Oakes |
| 0846725_SS200 | $350 | Lionel Wright |
| 0846725_SS201 | $300 | Khabira Oakes |
| 0846725_SS202 | $500 | Haresh Savalia |
| 0846725_SS203 | $175 | Kathleen Mark |
| 0846725_SS204 | $175 | James Marshall |
| 0846725_SS205 | $250 | Jewan Singh |
| 0846829_IR206 | $17,500 | Cynthia Baux |
| 0846829_IR207 | $3,250 | Cynthia Baux |
| 0846829_IR208 | $1,000 | Moheb Akhnoukh |
| 0846618_AT209 | $2,000 | Konrad Pogorzelski |
| 0846618_AT210 | $1,800 | Bryan Procope |
| 0846618_AT211 | $2,300 | Moheb Akhnoukh |
| 0846618_AT212 | $3,850 | Avraham Broyde |
| 0846618_AT213 | $5,400 | Steven Saris |
| 0846618_AT214 | $3,700 | Avraham Broyde |
| 0846725_SS215 | $600 | Frank Bowman |
| 0846725_SS216 | $1,050 | Zarar Sheikh |
| 0846725_SS217 | $35 | Eric Steven Fulmer |
| 0846073_CS218 | $550 | Stephen Stasko |
| 0846725_SS219 | $150 | Arie Weiss |
| 0846725_SS220 | $200 | Frank Bowman |
| 0846725_SS221 | $375 | Bassams Mazahreh |
| 0846725_SS222 | $550 | Sean Brown |
| 0846725_SS223 | $500 | Herbert Lawrence |
| 0846073_CS224 | $500 | Sean Brown |
| 0846359_IC225 | $800 | Dwayne Dillard |
| 0846725_SS226 | $175 | Kathleen Mark |
Last Updated:
May 9, 2008
Error processing SSI file
|