Estimated Sales by Foreigners of U.S. Securities Owing to ABS Principal Repayments
(all data in millions)
Prior  Revised 
Prior  Revised  Total  Total  Prior  Revised 
Total FOI  Total FOI  Private  Private  Total  Total 
Agency  Agency  Agency  Agency  Corporate Corporate
Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference 
Dates Estimates Estimates (2 less 1) Dates Estimates Estimates (5 less 4) Dates Estimates Estimates (8 less 7)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
           
07/01/07  $         3,457  $         4,147  $        690 07/01/07  $         3,801  $         3,111  $       (690) 07/01/07  $       21,939  $       21,939 0
08/01/07  $         2,890  $         3,935  $      1,045 08/01/07  $         3,929  $         2,952  $       (977) 08/01/07  $       13,765  $       13,640  $       (125)
09/01/07  $         3,121  $         4,289  $      1,168 09/01/07  $         4,241  $         3,218  $     (1,023) 09/01/07  $       12,347  $       12,166  $       (181)
10/01/07  $         2,023  $         2,795  $        772 10/01/07  $         2,750  $         2,097  $       (653) 10/01/07  $       14,810  $       14,486  $       (324)
11/01/07  $         2,639  $         3,668  $      1,029 11/01/07  $         3,586  $         2,752  $       (834) 11/01/07  $       10,596  $       10,293  $       (303)
12/01/07  $         2,600  $         3,639  $      1,039 12/01/07  $         3,534  $         2,731  $       (803) 12/01/07  $         8,729  $         8,433  $       (296)
01/01/08  $         2,738  $         3,850  $      1,112 01/01/08  $         3,721  $         2,889  $       (832) 01/01/08  $       11,478  $       11,010  $       (468)
02/01/08  $         3,016  $         4,275  $      1,259 02/01/08  $         4,099  $         3,208  $       (891) 02/01/08  $       10,426  $         9,943  $       (483)
03/01/08  $         4,648  $         6,666  $      2,018 03/01/08  $         6,317  $         5,001  $     (1,316) 03/01/08  $         9,164  $         8,682  $       (482)
04/01/08  $         4,396  $         6,411  $      2,015 04/01/08  $         5,974  $         4,811  $     (1,163) 04/01/08  $       10,492  $         9,895  $       (597)
05/01/08  $         4,129  $         6,074  $      1,945 05/01/08  $         5,613  $         4,558  $     (1,055) 05/01/08  $       12,885  $       12,044  $       (841)
06/01/08  $         4,272  $         4,801  $        529 06/01/08  $         5,807  $         3,602  $     (2,205) 06/01/08  $         6,776  $         6,252  $       (524)
07/01/08  $         3,273  $         4,829  $      1,556 07/01/08  $         4,448  $         3,623  $       (825) 07/01/08  $         6,817  $         6,266  $       (551)
08/01/08  $         2,878  $         4,213  $      1,335 08/01/08  $         3,911  $         3,161  $       (750) 08/01/08  $         6,321  $         5,808  $       (513)
09/01/08  $         2,478  $         3,587  $      1,109 09/01/08  $         3,368  $         2,691  $       (677) 09/01/08  $         7,656  $         7,053  $       (603)
10/01/08  $         2,493  $         3,577  $      1,084 10/01/08  $         3,388  $         2,684  $       (704) 10/01/08  $         8,098  $         7,461  $       (637)
11/01/08  $         2,672  $         3,907  $      1,235 11/01/08  $         3,632  $         2,931  $       (701) 11/01/08  $         5,671  $         5,234  $       (437)
12/01/08  $         2,066  $         2,891  $        825 12/01/08  $         2,807  $         2,169  $       (638) 12/01/08  $         5,497  $         5,084  $       (413)
01/01/09  $         2,610  $         3,621  $      1,011 01/01/09  $         3,548  $         2,717  $       (831) 01/01/09  $         9,832  $         9,052  $       (780)
02/01/09  $         4,355  $         5,995  $      1,640 02/01/09  $         5,919  $         4,498  $     (1,421) 02/01/09  $         6,737  $         6,203  $       (534)
April 30, 2009